| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260613062 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260613061 | 18 | ||||
| 20260613060 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260613059 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260613058 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260613057 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260613056 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613055 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260613054 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260613053 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613052 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260613051 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260613050 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260613049 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260613048 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260613047 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613046 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260613045 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260613044 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260613043 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260613042 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260613041 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613040 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260613039 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613038 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260613037 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260613036 | 4 | 小 | 双 | ||
| 20260613035 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260613034 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613033 | 7 | 小 | 单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。